阿米巴組織架構VS 傳統(tǒng)行政組織架構


阿米巴組織架構的優(yōu)點
| 比較項目/組織類型 | 傳統(tǒng)行政組織架構 | 阿米巴組織架構 | 
| 層次與幅度 | 層次多、幅度窄 | 層次少、幅度寬 | 
| 權利結構 | 較集中、等級 | 分散、多樣化 | 
| 等級差異 | 不同等級差異大 | 不同等級差異較大 | 
| 溝通方式 | 上下級之間,溝通距離長 | 上下級之間、平級斜向溝通 | 
| 職責 | 附加于具體的職能部門 | 很多成員共同分擔 | 
| 通訊方式 | 傳統(tǒng)通訊方式 | 現(xiàn)代網絡化通訊方式 | 
| 協(xié)調 | 明確的規(guī)定管理程序 | 手段多樣、注重直接溝通 | 
| 持久性 | 傾向于固定不變 | 持續(xù)地適應最新情況 | 
| 適用環(huán)境 | 較穩(wěn)定 | 快速變化 | 
| 企業(yè)驅動力 | 高層管理者驅動 | 市場需求驅動 | 



